HR 35 EC
- Hoog rendement
- Zuinige en stille EC-ventilator
- Modulerende brander en ventilator
- Betrouwbaar concept
- 10 jaar garantie op RVS-wisselaar
Technische gegevens
Nom. vermogen | 34,4kW |
---|---|
Nom. belasting onderwaarde | 35,5kW |
Rendement | 106% |
Luchthoeveelheid | 2500m³/h - 4500m³/h |
Worp horizontaal max. | 23m |
Worp verticaal max. | 0m |
Voedingsspanning | 230V |
Nom. stroom | 1,2A |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 260W |
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand) | 61dB(A) |
Materiaal warmtewisselaar | Roestvaststaal (RVS) |
Gesloten uitvoering | Ja |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Ventilatortype | Axiaal |
Beschermingsgraad (IP) | IP20B |
Hoogte | 670mm |
Breedte | 795mm |
Diepte | 775mm |
Gewicht | 85kg |
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas | 1,7m |
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht | 80mm |
Uitwendige buisdiameter condens | 40mm |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns) | 91,4% |
Aansluiting brandstof | Buitendraad |
Nom. diameter brandstof | 3/4" (20) |
Gasverbruik hoog calorisch aardgas (G20) | 3,7m³/h |
Gasverbruik propaan (G31) | 2,8kg/h |
Downloads
Service onderdelen
Bekijk onze service onderdelen voor de HR 35 EC (en eerdere modellen) in de onderdelenshop.
Onderdelen shopWinterwarm HR EC-serie
De Winterwarm HR-EC is de meest duurzame en comfortabele direct gasgestookte luchtverwarmer beschikbaar in de markt.
Alle Winterwarm HR_EC types