Luminaid DATALUX.AC
DATALUX.AC is robuuste stof- en waterdichte lijnverlichting met een interne driver voor een eenvoudige, kostenefficiënte installatie met een gelijkmatig lichtbeeld.
- Interne AC/DC-driver
- Eenvoudige plug-and-playinstallatie
- Gelijkmatig lichtbeeld met nagenoeg geen schaduwwerking
- Robuust: IP65 en IK10
- Verwachte levensduur >100.000 branduren
Omschrijving
DATALUX.AC is een praktische keuze voor onder andere werkplaatsen, parkeergarages en HACCP-omgevingen. De interne driver beperkt het aantal losse componenten en maakt installatie eenvoudig. Met verschillende lichtopbrengsten, optieken en aansturingsmogelijkheden is de lichtlijn af te stemmen op de ruimte en werkzaamheden.
Kenmerken
- Continue lijnverlichting met interne AC/DC-driver
- Gemaakt van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, stof- en spatwaterdicht IP65 en slagvast IK10
- 2 en 3 meter lange armaturen met efficiënte opbrengst van 3.900 - 5.800 lm
- Kleurtemperatuur van 4000 of 5000 Kelvin
- Natuurlijke kleurweergave CRI > 84
- Meerdere optieken verkrigbaar 30° / 90° / 110° / Diffuus
- Lange levensduur L80 >100.000 branduren
- Voorzien van een 0-10v of aan-uit aansluiting
- Integratie met DALI of andere protocollen mogelijk via een actuator
- Uit te breiden met decentrale noodverlichting, voor een veilige ontruiming
- Geschikt voor HACCP-omgevingen, parkeergarages en werkplaatsen
- 5 jaar productgarantie, made in Holland
Technische gegevens
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nom. spanning | 220V - 240V |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90% |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80% |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Breedte | 45mm |
| Hoogte/diepte | 45mm |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 2,5mm² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Lengte | 2038mm / 3013mm |
| Kleurtemperatuur | 5000K |
| Stralingshoek | 41-80° / Breedstralend |
| Max. systeemvermogen | 29.5W - 45.3W |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 0lm/W - 141.36lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4130lm - 6120lm |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 0lm - 0lm |
| Nom. stroom | 128mA - 197mA |
Toebehoren
Aansluitmateriaal
Ophangmateriaal
Sensoren
Noodverlichting
Bekijk onze verlichtingsprojecten
Onze verlichting vind je inmiddels in duizenden bedrijfshallen, magazijnen en kantoren. Een aantal daarvan vind je uitgelicht op onze website.
Heb je een vraag?
We helpen je graag verder! Onze lichtexperts staan voor je klaar















