De WinLed Skyline is een efficiënt en flexibel lichtlijnsysteem voor industriële ruimtes. De aluminium armaturen combineren een hoge lichtopbrengst met een lange levensduur en kunnen vrij in de lichtlijn worden geplaatst voor een lichtverdeling die aansluit op de ruimte en werkzaamheden.
- Hoge efficiƫntie tot 175 lm/W
- Flexibele positionering van armaturen
- Hoogwaardig aluminium behuizing voor optimale warmteafvoer
- Flexibel inzetbaar, diverse nood- en aansturingsopties
- Made in Holland
Omschrijving
Kenmerken
- Zeer efficiënt systeem: 140-175 lm/W
- Krachtige en gelijkmatige lichtopbrengst tot 16.500 lumen
- Geëxtrudeerde aluminium behuizing voor goede warmteafvoer
- Profielen van 3 of 4,5 meter, optioneel met geïntegreerde kabelgoot
- Armaturen van 153 cm, flexibel te positioneren in de lichtlijn
- Keuze uit 3000, 4000, 5000 en 6500 K
- Brede of diepstralende 25°-optiek
- Natuurlijke kleurweergave CRI >80
- Keuze uit aan/uit- of DALI-2-aansturing
- Uit te breiden met bewegings- en daglichtsensoren, noodverlichting, spotverlichting en stopcontacten
- Levensduur L80B10 >100.000 branduren
- Armaturen en LED's voldoen aan LM79- en LM80-richtlijnen
- Made in Holland
- 5 jaar productgarantie
Technische gegevens
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nom. spanning | 220V - 240V |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM2 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90% |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80% |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 0,98 |
| Breedte | 60mm |
| Hoogte/diepte | 19mm |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede | 0,75mm² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Decentraal (individuele batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Automatische zelftest |
| Dimbaar | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Aantal polen | 5 |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lengte | 1529,5mm |
| Kleurtemperatuur | 4000K, 5000K, 6500K |
| Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus / 21-40° / Mediumstralend |
| Max. systeemvermogen | 32W - 107W |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 0lm/W - 167lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4580lm - 16501lm |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 620lm - 16501lm |
| Nom. stroom | 150mA - 465mA |
Downloads
Toebehoren
Bekijk onze projecten
Onze producten vind je inmiddels in duizenden bedrijfshallen, magazijnen en kantoren. En daar zijn we trots op. Daarom hebben we een greep van onze projecten op onze website staan.
Heb je een vraag?
We helpen je graag verder! Onze verlichting specialisten staan voor je klaar























