NEXTGEN is circulaire industriële lijnverlichting, ontworpen voor maximale lichtopbrengst, duurzaamheid en flexibiliteit in veeleisende omgevingen.
- Circulair en modulair ontwerp
- Hoge lichtopbrengst tot 18.000 lumen
- Uitgebreide DALI-2-aansturing
- Veel mogelijkheden voor noodverlichting
- Snelle plug-and-playinstallatie
Omschrijving
Circulaire lijnverlichting met ombouwbare armaturen
De Luminaid NEXTGEN is circulaire lijnverlichting voor industriële ruimtes. Verandert de lichtbehoefte of komt er nieuwe lichttechniek beschikbaar, dan kunnen de armaturen worden omgebouwd voor een volgende toepassing. Zo blijft het systeem langer bruikbaar. De profielen bestaan bovendien voor 75% uit gerecycled aluminium en de connectoren zijn gemaakt van gerecycled polyamide.
Kenmerken
- Robuust lichtlijnsysteem ontworpen voor een snelle, foutloze installatie
- Hoge lichtopbrengst van 4500, 6000, 8000, 9500, 14000 of 18000 lumen per armatuur
- Armaturen van 2,33 en 3,45 meter zijn eenvoudig te koppelen met WAGO-connectoren
- Optimaal aan te sturen middels diverse sensoren en DALI-2 aansluiting
- Fasewisselaar maakt 3-fasen aansluiting ook mogelijk
- Uitgebreide noodverlichtingsopties: centraal/decentraal gestuurd, extern/geïntegreerd in het armatuur
- Beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK10
- Kleurtemperaturen van 3000, 4000, 5000 of 6500 Kelvin
- Natuurgetrouwe kleurweergave van CRI > 84
- Diverse lenstypen van 30, 60, 90 of 110 graden, UGR, diffuus en opaal
- L80 levensduur van meer dan 100.000 branduren
- Ideaal voor geavanceerd aangestuurde gebouwen in de voedingsindustrie, veehouderij, industrie en sport- en recreatiesector.
- Geproduceerd in Nederland, met een garantie van 5 jaar
Technische gegevens
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Spanningstype | AC/DC |
| Nom. spanning | 220V - 240V |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Lichtverdeler | Refractorlens |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | C |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000h |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 90% |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 80% |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 10% |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Centraal (centrale batterij) |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Breedte | 74,4mm |
| Hoogte/diepte | 74,4mm |
| Aantal polen | 7 |
| Geleiderdoorsnede | 2,5mm² |
| Aansluitwijze | Overig |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Dimbaar | Ja |
| Dimbaar Dali-2 | Ja |
| Aantal polen | 14 |
| Lengte | 2346,3mm / 3466,3mm |
| Kleurtemperatuur | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
| Stralingshoek | 41-80° / Breedstralend / Vrijstralend/diffuus / >80° / Extreem breedstralend / 21-40° / Mediumstralend / 11-20° / Nauwstralend |
| Max. systeemvermogen | 19.4W - 129.1W |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 133.76lm/W - 218.74lm/W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2595lm - 18735lm |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf | 2595lm - 18735lm |
| Nom. stroom | 25mA - 561mA |
Toebehoren
Bekijk onze verlichtingsprojecten
Onze verlichting vind je inmiddels in duizenden bedrijfshallen, magazijnen en kantoren. Een aantal daarvan vind je uitgelicht op onze website.
Heb je een vraag?
We helpen je graag verder! Onze lichtexperts staan voor je klaar




















