Monoblock warmtepomp, 6 kW
- Hoge COP score: >5
- Energieklasse A***
- Lucht/water warmtepomp
- ISDE-subsidie mogelijk
- Geen STEK-certificaat vereist
Omschrijving
De Winterwarm HPX 06 is een warmtepomp met verwarmingscapaciteit van 6 kW (bij 7/35°C) en en koelcapaciteit van 6,5 kW (bij 35/18°C). Het toestel kan men op het dak zetten of aan de buitenmuur ophangen. Voor de laatste optie heeft Winterwarm speciale konsoles beschikbaar.
HPX 06 kan worden ingezet in combinatie met de Qwikshift QSE en QSG. In de binnenunit bevindt zich de water coil die verbonden is met de warmtepomp Ʃn een booster (elektrisch of gasgestookt) die de warmtepomp "helpt" op de koudste momenten van de dag.
Tevens kan men de HPX 06 toepassen in combinatie met watergevoede luchtverwarmers zoals de WWH-LT. Ā
Ā
Kenmerken
- Ingebouwde circulatiepomp
- DC-ventilator
- Expansievat geïntegreerd
- Koudemiddel R32
- Modulerende compressor
- Water circulatiefilter meegeleverd
Technische gegevens
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
---|---|
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6kW |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4,2kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5,4 |
COPd bij Tj=+7°C | 7,09 |
Geschikt voor bijverwarming CV | Nee |
Ruimtetemperatuur regeling | Nee |
Type regeling | Overig |
Soort optimalisatie | Overig |
Externe regeling nodig | Ja |
Geschikt voor warm tapwater | Nee |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Nee |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 6.5kW - 6.5kW |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 4.9kW - 4.9kW |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
Zwembadregeling | Nee |
Regeling voor sturing CV-ketel | Nee |
Regeling voor sturing buffervat | Nee |
Modulerende compressor | Ja |
Moduleringspercentage | 20% - 100% |
Type koudemiddel | R32 |
Koudemiddelinhoud | 0,95kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Aansluitspanning | 230V - 230V |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie | 50 Hz |
Afzekering apparaat | 16A |
Breedte | 1150mm |
Hoogte | 733mm |
Diepte | 372mm |
Gewicht | 90kg |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 0dB(A) - 58dB(A) |
Luchttemperatuur | -25°C - 35°C |
Luchthoeveelheid | 300m³/h - 3200m³/h |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65°C |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0,31l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25,4mm |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Cascadeerbaar | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Data-overdracht via USB | Nee |
Data-overdracht via internet | Nee |
Data-overdracht via busverbinding | Ja |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | DC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Traploos |
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 11A |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 5,06 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden | 4,21 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 6,27 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden | 3,51 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden | 3,08 |
SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden | 4,75 |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 127,8% |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU) | A+ |
Downloads
Accessoires
Service onderdelen
Bekijk onze service onderdelen voor de HPX 06 (en eerdere modellen) in de onderdelenshop.
Onderdelen shopHPX Warmtepompen
De Winterwarm HPX warmtepomp, voor gebruik in combinatie met de Qwikshift of de WWH
Alle Winterwarm HPX types